項 目 | A | B | C | D | E | F |
基礎油粘度@100℃,mm2/s | 15 | 20 | 40 | 50 | 80 | 85 |
稠度等級,NLGI | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
工作錐入度(0.1mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
滴點,℃ | 240 | 245 | 247 | 252 | 255 | 258 |
FZG齒輪,級 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
燒結負荷PD, Kg | >800 | >800 | >800 | >800 | >800 | >800 |
奇士登 KEYSTONE |
美孚 MOBIL |
殼牌 SHELL |
福斯 FUCHS |
克魯勃 KLUBER |
KST7377SHC | DYNAGEAR EXTRA SL HEAVY |
MALLEUS S2OG15, S2OG20 S2OG40, S2OG50 S2OG80, S2OG85 |
CEPLATTYN HV100 | KLUBERFLUID C-F 3/4 ULTRA |