K.ST 5122AL
201811611766.8
防漏密封效果顯著,在液壓系統中使用,其漏失率可下降55%~85%
序號 | 項 目 | 性能指標(典型性能數據) | ||
32 | 46 | 68 | ||
1 | 外觀 | 淡黃色,清亮透明 | 淡黃色,清亮透明 | 淡黃色,清亮透明 |
2 | 運動黏度40℃,mm2/s | 28.8 ~ 35.2 | 41.4 ~ 50.6 | 41.4 ~ 50.6 |
3 | 黏度指數 | 105 | 105 | 105 |
4 | 閃點(開口) | 222 | 226 | 230 |
5 | 傾點,℃ | -18 | -18 | -18 |
7 | 清潔度,級 | 7~8 | 7~8 | 7~8 |
8 | 泡沫試驗 程序I 程序II 程序III |
0/0 0/0 0/0 |
0/0 0/0 0/0 |
0/0 0/0 0/0 |
9 | 破乳化,min. | 3 | 3 | 3 |
10 | FZG齒輪試驗,級 | 12 | 12 | 12 |