ISO黏度等級 | 150 | 220 | 320 | 460 |
運動黏度,40 ℃,mm2/s | 135 ~ 165 | 198 ~ 242 | 288~352 | 414~506 |
黏度指數 | 135 | 135 | 137 | 137 |
閃點(開口),℃ | 255 | 255 | 255 | 255 |
破乳化@82℃(40-37-3),min | 5 | 8 | 15 | 15 |
銅腐蝕(130℃ x 3h),級 | 1a | 1a | 1a | 1a |
泡沫特性 程序I 程序II 程序III |
5/0 5/0 5/0 |
5/0 5/0 5/0 |
10/0 10/0 10/0 |
10/0 10/0 10/0 |
FZG齒輪試驗,級 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
奇士登 KEYSTONE |
殼牌 SHELL |
美孚 MOBIL |
K.ST 3377SHC | S2M、S3M系列 | SHC PM 系列 |